16 Dec 2014
Maison d'habitation - Atelier d'Architecture Claude MENIER & Associés | |||||
![]() | |||||
Construction d'une Maison d'Habitation à Bruz (35) Création d'une bibliothèque de conception graphique de maison Bio-climatique à l'aide de Allplan BIM 2014. Création d'une bibliothèque d'économie de la construction automatisée (Calcul de surface, CCTP, DQE, DPGF). | |||||
Chaque mur, dalle, cloison, élément de charpente, appuis de fenêtre, appareil sanitaire, interrupteur…est un objet 3D intelligent quantifiable et exportable au format IFC. L'intégralité de ces objets possède un attribut qui est lié à un logiciel d'économie pour une estimation des coûts en temps réel. | |||||
![]() | ![]() | ||||
"Nous pouvons aujourd'hui concevoir des bâtiment dont les plans, les matériaux et leurs quantités peuvent être stockés dans une maquette numérique globale et interactive qui perdurera durant toute la vie du bâtiment. Grâce à Allplan l'export se fait dans les meilleures conditions et chaque partenaire reçoit une maquette numérique exploitable pour chaque niveau de structure ou de réseaux. Le client final reçoit également la maquette BIM, double numérique de l'existant, dessiné tel que construit." | |||||
Supermarché Super U - la Verpillère - AI2B | |||||
![]() | |||||
Réhabilitation d'une friche industrielle & d'une ancienne carrosserie; Extension du bâtiment pour l'aménagement d'un supermarché. (Rhône-Alpes) | |||||
| |||||
![]() | |||||
« Dès la phase esquisse, et à chaque étape du projet la maquette numérique BIM nous permet d'évaluer le juste coût et de simuler la meilleure offre » | |||||
Objectifs de l’agence : saisir une seule fois chaque information et concentrer toutes ses données, le plus longtemps possible, sur une seule et même maquette BIM. L’idée et de pouvoir offrir aux clients, au-delà des obligations contractuelles, une maquette 3D permettant :
| ![]() | ||||
![]() | |||||
Interlocuteur presse
ALLPLAN France S.A.R.L.
Sarah-Laure Caggiano
Tel.: +33 6 31 45 21 62
scaggiano[at]allplan.com